序號 | 名 稱 | 型號車型 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測控制面板(面板柜) | 裝有各種檢測端子以及彩色電路圖和原理圖(950*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 點火開關(guān) | 個 | 1 | |
3 | 高壓壓力表 | R134a,0~3.5MPa | 個 | 1 |
4 | 低壓壓力表 | R134a,0~1.5MPa | 個 | 1 |
5 | 數(shù)字式進風口溫度表 | 個 | 1 | |
6 | 數(shù)字式出風口溫度表 | 個 | 1 | |
7 | 空調(diào)控制器總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
8 | 空調(diào)蒸發(fā)箱總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
9 | 壓縮機總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
10 | 膨脹閥總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
11 | 干燥器總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
12 | 鼓風機總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
13 | 冷凝器 | 原車全新 | 個 | 1 |
14 | 冷卻電子風扇 | 原車全新 | 套 | 1 |
15 | 三相異步電動機 | YT 100L1-4/2.2KW | 臺 | 1 |
16 | 移動臺架(帶自鎖腳輪裝置) | 1500×1000×1700mm(長×寬×高) | 臺 | 1 |
17 | 故障模擬與排除裝置 | 套 | 1 | |
18 | 發(fā)動機控制單元/轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)裝置 | 套 | 1 | |
19 | 車身電腦與診斷座等 | 套 | 1 | |
20 | 設(shè)備教師手冊 | 套 | 1 | |
21 | 設(shè)備合格證、保修卡 | 套 | 1 |
點
擊
隱
藏