序號(hào) | 名 稱 | 型號(hào)車型 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測(cè)控制面板(帶面板柜) | 裝有各種檢測(cè)端子以及彩色噴繪電路圖 | 套 | 1 |
2 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)控制電腦(ECU) | 原車 | 臺(tái) | 1 |
4 | 自動(dòng)變速器控制電腦(ECU) | 原車 | 臺(tái) | 1 |
5 | 診斷座 | OBDⅡ | 個(gè) | 1 |
6 | 點(diǎn)火開關(guān)(帶識(shí)讀線圈) | 原車 | 個(gè) | 1 |
7 | 燃油壓力表 | 0-10kg/cm2 | 個(gè) | 1 |
8 | 主油道壓力表 | 0-25kg/cm2 | 個(gè) | 1 |
9 | 真空壓力表 | 0-76in.Hg | 個(gè) | 1 |
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成(帶附件) | 套 | 1 | |
11 | 自動(dòng)變速器總成 | 套 | 1 | |
12 | 變速器檔桿總成 | 原車 | 套 | 1 |
13 | 燃油箱 | 10L | 個(gè) | 1 |
14 | 汽油泵(含汽油泵插頭) | 原車 | 套 | 1 |
15 | 油門控制裝置 | 原車 | 套 | 1 |
16 | 進(jìn)、排氣管(帶保護(hù)罩) | 原車 | 套 | 1 |
17 | 制動(dòng)系統(tǒng)總成 | 套 | 1 | |
18 | 水箱(含不銹保護(hù)罩) | 原車 | 套 | 1 |
19 | 冷卻電子風(fēng)扇 | 原車 | 個(gè) | 2 |
20 | 蓄電池 | 12V/65AH | 臺(tái) | 1 |
21 | 繼電器 | 含:起動(dòng)繼電器、油泵繼電器、冷卻風(fēng)扇繼電器 | 套 | 1 |
22 | 保險(xiǎn)絲盒 | 10路 | 個(gè) | 1 |
23 | 電源總開關(guān) | 50A | 個(gè) | 1 |
24 | 制動(dòng)裝置及附件 | 原車 | 套 | 1 |
25 | 自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng) | 原車 | 套 | 1 |
26 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪) | 1700*1000*1700mm | 臺(tái) | 1 |
27 | 故障模擬與排除裝置 | 套 | 1 | |
28 | 設(shè)備教師手冊(cè) | 套 | 1 | |
29 | 設(shè)備合格證、保修卡 | 套 |
1 |
點(diǎn)
擊
隱
藏