序號 | 實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 傳感器名稱 | 量程 | 精度 |
1 | 電阻霍爾式傳感器模塊 | 電阻式傳感器 | ±2mm | ±1.5% |
2 | 霍爾式傳感器 | ≥2mm | 0.1% | |
3 | 電容式傳感器模塊 | 電容式傳感器 | ±5mm | ±2% |
4 | 電感式傳感器模塊 | 電感式傳感器 | ±5mm | ±2% |
5 | 光電式傳感器模塊 | 光電式傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤1.5% |
6 | 渦流式傳感器模塊 | 渦流式傳感器 | ≥2mm | ±3% |
7 | 溫度式傳感器模塊 | 溫度式傳感器 | 0-80℃ | ±2% |
8 | 壓電式加速度傳感器模塊 | 磁電式傳感器 | 0.5V/m | |
9 | 光纖式傳感器模塊 | 壓電式加速度傳器 | 1-30Hz | ±2%/s |
10 | 壓力傳感器模塊 | 光纖式傳感器 | ≥1.5mm | ±1.5% |
11 | 低頻振蕩器模塊 | 壓力傳感器 | 0-50kpa | ±2% |
12 | 差動放大器模塊 | 氣敏傳感器 | 50-200ppm | |
13 | 濕敏傳感器 | 10-95%RH | ±5% | |
14 | 霍爾式測速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ±1.5% | |
15 | 渦流測速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤1.5% | |
16 | 磁電測轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤1.5% | |
17 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤1.5% |
實(shí)驗(yàn)一 | 電阻式傳感器的單臂電橋性能實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二 | 電阻式傳感器的半橋性能實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三 | 電阻式傳感器的全橋性能實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)四 | 電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋的比較實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)五 | 電阻式傳感器的振動實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)六 | 電阻式傳感器的電子秤實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)七 | 變面積式電容傳感器特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)八 | 差動式電容傳感器特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)九 | 電容傳感器的振動實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)十 | 電容傳感器的電子秤實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)十一 | 差動變壓器的特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)十二 | 自感式差動變壓器的特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)十三 | 差動變壓器的性能實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)十四 | 激勵頻率對差動變壓器特性的影響 | |
實(shí)驗(yàn)十五 | 差動變壓器的振動實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)十六 | 差動變壓器的電子秤實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)十七 | 光電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)十八 | 光電式傳感器的旋轉(zhuǎn)方向測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)十九 | 接近式霍爾傳感器實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十 | 霍爾傳感器的轉(zhuǎn)速測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十一 | 霍爾傳感器的振動測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十二 | 渦流傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十三 | 被測體材質(zhì)對渦流傳感器特性的影響實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十四 | 渦流式傳感器的振動實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十五 | 渦流式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十六 | 溫度傳感器及溫度控制實(shí)驗(yàn)(AD590) | |
實(shí)驗(yàn)二十七 | 磁電式傳感器的特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十八 | 磁電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十九 | 磁電式傳感器的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)三十 | 壓電加速度式傳感器的特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十一 | 光纖傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十二 | 光纖傳感器的振動實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十三 | 光纖傳感器的轉(zhuǎn)速測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十四 | 壓阻式壓力傳感器的特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十五 | 壓阻式壓力傳感器的差壓測量實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)三十六 | 超聲波傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十七 | 超聲波傳感器的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)三十八 | 氣敏傳感器的原理實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十九 | 濕度式傳感器原理實(shí)驗(yàn) |
點(diǎn)
擊
隱
藏