項(xiàng)目 | 性能參數(shù) | 項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
機(jī)器型號(hào) | 4YB-2 | 籽粒損失 | ≤2% |
機(jī)器型式 | 懸掛式玉米收割機(jī) | 籽粒破碎率 | ≤1% |
配套動(dòng)力 | 18馬力 | 切碎長度合格率 | ≥90% |
收獲行數(shù) | 2行 | 莖桿粉碎還田型式 | 旋切式 |
作業(yè)幅度 | 行距50-80厘米 | 穗箱容積 | 0.96立方米 |
作業(yè)效率 | 3-5畝/小時(shí) | 整機(jī)重量 | 600公斤 |
果穗損失率 | ≤3%收獲機(jī) | 外形尺寸(長x寬x高) | 45001300x2650(mm) |
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 背負(fù)式玉米收割機(jī) | 4YB-2 | 臺(tái) | 1 |
2 | 整車電控系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 包含測(cè)量面板,故障設(shè)置系統(tǒng),信號(hào)模擬系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 |
3 | 專用全套線纜 | 能實(shí)現(xiàn)實(shí)訓(xùn)臺(tái)與整車電控電器系統(tǒng)對(duì)接 | 套 | 1 |
4 | 教學(xué)板臺(tái)架 | 1240*650*1700mm | 臺(tái) | 1 |
5 | 說明書 | 套 | 1 |
點(diǎn)
擊
隱
藏