序號 | 器材名稱 | 器材規(guī)格或型號 | 數量 | 單位 |
1 | 建筑模型 | 由鋁合金型材框架和安裝布線網孔板組成,3120mm×1580mm×2310mm(長×寬×高),分為智能大樓(小區(qū))、管理中心,器件采用自攻螺絲和工程塑料卡件配合安裝。 | 1 | 臺 |
2 | 電腦桌 |
600mm×600mm×800mm (長×寬×高) |
1 | 臺 |
3 | 鋼凳 |
Φ300mm×450mm (圓×高) |
1 | 把 |
4 | 鋁人字梯 |
900mm×250mm×1200mm (長×寬×高) |
1 | 把 |
5 | 工程塑料卡件 |
20mm×10mm×11mm (長×寬×高) |
300 | 個 |
序號 | 名稱 | 配置內容 | 備注 |
1 | 對講門禁系統(tǒng) | 包含彩色可視室外主機、普通壁掛室內分機、管理中心機、聯(lián)網器、層間分配器、通訊轉換模塊、管理軟件、非接觸卡。 | |
2 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 包含高速球攝像機、彩色半球攝像機、紅外攝像機、槍機、矩陣主機、硬盤錄像機、監(jiān)視器。 | |
3 | 室內安防與周邊防范系統(tǒng) | 包含震動探測器、玻璃破碎探測器、感溫探測器、煙霧探測器、可燃氣體探測器、紅外探測器、門磁、紅外對射探測器、聲光報警器、報警按鈕、紅外幕簾探測器、大型報警主機、六防區(qū)報警主機、液晶鍵盤、多路總線驅動器、RS232打印機接口模塊。 | |
4 | 巡更系統(tǒng) | 包含巡更巡檢器、通訊線、充電器、信息鈕。 |
點
擊
隱
藏