序號(hào) | 器材名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 立式實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 網(wǎng)孔板安裝模塊 | 8 | 塊 | |
3 | 網(wǎng)孔板用膨脹固定件 | 100 | 個(gè) | |
4 | 線纜管理架 | 12 | 個(gè) | |
5 | 電源管理模塊 | 1 | 臺(tái) | |
6 | 嵌入式編程主機(jī)與顯示器模塊 | 1 | 套 | |
7 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | 1 | 臺(tái) | |
8 | 電子編碼器 | 1 | 個(gè) | |
9 | CRT接口卡 | 1 | 塊 | |
10 | 火災(zāi)報(bào)警監(jiān)控軟件 | 1 | 套 | |
11 | 通信電纜 | 1 | 條 | |
12 | 電話主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
13 | 廣播功率放大器 | 1 | 臺(tái) | |
14 | 分配盤(pán) | 1 | 臺(tái) | |
15 | 總線隔離器 | 3 | 個(gè) | |
16 | 火災(zāi)顯示盤(pán) | 1 | 個(gè) | |
17 | 非編碼探測(cè)器輸入模塊 | 1 | 個(gè) | |
18 | 非編碼點(diǎn)型感溫探測(cè)器 | 2 | 個(gè) | |
19 | 終端器 | 1 | 個(gè) | |
20 | 點(diǎn)型光電感煙探測(cè)器 | 1 | 個(gè) | |
21 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 1 | 個(gè) | |
22 | 消火栓按鈕 | 1 | 個(gè) | |
23 | 輸入/輸出模塊 | 3 | 個(gè) | |
24 | 排煙閥模擬(繼電器) | 1 | 個(gè) | |
25 | 聲光警報(bào)器 | 1 | 個(gè) | |
26 | 消防電話專(zhuān)用模塊 | 1 | 個(gè) | |
27 | 消防電話插座 | 1 | 個(gè) | |
28 | 固定式消防電話分機(jī) | 1 | 個(gè) | |
29 | 手提式消防電話分機(jī) | 1 | 個(gè) | |
30 | 消防廣播模塊 | 1 | 個(gè) | |
31 | 壁掛式緊急廣播音箱 | 1 | 個(gè) | |
32 | 切換模塊 | 6 | 個(gè) | |
33 | 排煙風(fēng)機(jī)模擬 | 1 | 個(gè) | 風(fēng)機(jī) |
34 | 排煙風(fēng)機(jī)接觸器模擬 | 1 | 個(gè) | 繼電器 |
35 | 信號(hào)輸入模塊 | 1 | 個(gè) | |
36 | 270℃防火閥模擬 | 1 | 個(gè) | 繼電器 |
37 | 消防水泵控制箱模擬 | 1 | 個(gè) | 指示燈、繼電器、開(kāi)關(guān) |
38 | 消防水泵模擬 | 2 | 個(gè) | 風(fēng)機(jī) |
39 | 6位PDU電源 | 1 | 個(gè) | |
40 | 24位超五類(lèi)非屏蔽插座配線架 | 1 | 個(gè) | |
41 | 8P8C超五類(lèi)非屏蔽水晶頭 | 20 | 個(gè) | |
42 | 超五類(lèi)非屏蔽信息插座模塊 | 4 | 個(gè) | |
43 | 單口86型信息面板 | 4 | 個(gè) | |
44 | 86型底盒 | 4 | 個(gè) | |
45 | UTP超五類(lèi)4對(duì)非屏蔽跳線 | 4 | 條 | |
46 | UTP超五類(lèi)4對(duì)非屏蔽電纜 | 100 | 米 | |
47 | 專(zhuān)用橋架 | 1 | 套 | |
48 | 實(shí)驗(yàn)室遠(yuǎn)程管理考核系統(tǒng) | 1 | 套 | |
49 | 耗材及工具 | 1 | 套 | 各規(guī)格電線、常用電工工具及線纜測(cè)試儀等 |
點(diǎn)
擊
隱
藏