名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 2A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | |
PLC模塊 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模塊 | 1 |
直流減速電機 | 10W/24V 5r/m | 1 |
檢測傳感器 | 光電漫反射 檢測距離50-300mm、磁感式 | 4 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 2A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | |
PLC模塊 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模塊 | 1 |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 0~180° | 1 |
雙聯(lián)氣缸 | 行程:100mm | 1 |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 |
不回轉(zhuǎn)氣缸 | 行程:100mm | 1 |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺面 | 860mm×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
工作氣壓 | 0.5Mpa | |
PLC模塊 | FX2N-48 MT +FX2N-485BD通信模塊 | 1 |
直流減速電機 | 10W/24V 5r/m | 1 |
步進電機 | 三相2.8A 步距角1.2° | 1 |
步進電機驅(qū)動器 | DM556 DC18-50V供電 ,10000脈沖/圈 | 1 |
雙導桿氣缸 | 行程:40mm | 1 |
單桿氣缸 | 行程:50mm | 2 |
檢測傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 8 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | |
PLC模塊 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模塊 | 1 |
無桿氣缸 | 行程:600mm | 2 |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 |
不回轉(zhuǎn)氣缸 | 行程:50mm | 1 |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 |
檢測傳感器 | 磁感式 | 8 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | |
PLC模塊 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模塊 | 1 |
變頻器 | FR-D720-0.4KW AC220 | 1 |
不回轉(zhuǎn)氣缸 | 行程 100mm | 1 |
傳送帶 | 電機、皮帶套件 | 1 |
檢測傳感器 | 光電、光纖、磁感式、色標 | 7 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm ×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | 1 |
PLC模塊 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模塊 | 1 |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 1 |
無桿氣缸 | 行程:100mm | |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 180° | 1 |
真空吸盤及發(fā)生器 | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 6 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm ×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | 1 |
PLC模塊 | FX2N-48MR +FX2N-485BD通信模塊 | 1 |
6自由度工業(yè)機器人 | SD500 | 1 |
氣夾 | 缸徑:16mm | 2 |
檢測傳感器 | 磁感式 | 4 |
項目規(guī)格 | 規(guī)格 | |
自由度 | 6 | |
額定/手腕負載 | 3 kg/5kg | |
工作半徑 | 500mm | |
本體重量 | 28kg | |
位置精度 | ±0.02mm | |
關節(jié)速度 | J1 | 370°/s |
J2 | 370°/s | |
J3 | 430°/s | |
J4 | 300°/s | |
J5 | 460°/s | |
J6 | 600°/s | |
關節(jié)角度 | J1 | ±170° |
J2 | ±110° | |
J3 | +40°~-220° | |
J4 | ±185° | |
J5 | ±125° | |
J6 | ±360° |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺面 | 860mm× 470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 2A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | |
PLC模塊 | FX2N-48 MT +FX2N-485BD通信模塊 | 1 |
步進電機驅(qū)動器 | 64細分 DM556 | 2 |
步進電機 | 1.5A 角距:1.8度 | 2 |
單桿氣缸 | 行程:50mm | 1 |
滾珠絲桿 | 行程≥370mm | 2 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 工件 | 白色工件 | 12 | 只 | |
2 | 藍色、紅色工件 | 8 | 只 | ||
3 | 黑色工件 | 12 | 只 | ||
4 | 小工件 | 白色、黑色 | 24 | 只 | |
5 |
PLC編程 電纜 |
1 | 套 | ||
6 |
PLC編程 軟件 |
gxdeveloper8.86 MCGS |
1 | 套 | |
7 | 配套工具 | 工具箱:十字長柄螺絲刀,大、中、小號一字螺絲刀,中、小號十字螺絲刀,剝線鉗,尖嘴鉗,剪刀,電烙鐵,鑷子,活動扳手,內(nèi)六角扳手(9把) | 1 | 套 | |
8 | 配套光盤 | 使用手冊、程序等 | 1 | 套 | |
9 | 空氣壓縮機 | 靜音空氣壓縮機 | 1 | 臺 | 靜音 |
點
擊
隱
藏