序號(hào) | 名 稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 電梯井道 | 臺(tái) | 2 | |
2 | 三菱FX3U-64MR型可編程控制器 | 套 | 2 | 安裝在電氣控制板上 |
3 | 三菱變頻器 | 只 | 2 | 安裝在電氣控制板上 |
4 | 到層提示電鈴 | 個(gè) | 2 | 安裝在電氣控制板上 |
5 | 曳引電動(dòng)機(jī) | 臺(tái) | 2 | 安裝在電梯架頂部 |
6 | 蝸輪減速器(15:1) | 臺(tái) | 2 | 安裝在電梯架頂部 |
7 | 連軸器 | 只 | 2 | 安裝在電梯架頂部 |
8 | 電磁制動(dòng)器 | 只 | 2 | 安裝在電梯架頂部 |
9 | 曳引輪 | 只 | 2 | 安裝在電梯架頂部 |
10 | 導(dǎo)向輪 | 只 | 4 | 安裝在電梯架頂部 |
11 | 限速器 | 只 | 2 | 安裝在電梯架頂部 |
12 | 旋轉(zhuǎn)編碼器 | 只 | 2 | 安裝在電梯架頂部 |
13 | 導(dǎo)軌 | 條 | 8 | 安裝在井道上 |
14 | 對(duì)重裝置 | 個(gè) | 2 | 安裝在導(dǎo)軌上 |
15 | 重塊 | 塊 | 若干 | |
16 | 彈簧緩沖器 | 只 | 4 | 安裝在電梯底座坑里 |
17 | 綱絲索 | 根 | 10 | 安裝在井道中 |
18 | 限速器鋼索張緊裝置(重塊) | 個(gè) | 2 | 安裝在電梯底座上 |
19 | 超載裝置 | 套 | 1 | 安裝在轎廂頂部 |
20 | 隨行電纜 | 條 | 2 | 安裝在井道中 |
21 | 永磁感應(yīng)器 | 只 | 2 | 安裝在井道中 |
22 | 樓層召喚盒 | 塊 | 8 | 安裝在各樓層外部 |
23 | 轎廂內(nèi)操縱盒 | 塊 | 2 | 安裝在電梯底座外部 |
24 | 樓層顯示屏 | 個(gè) | 10 | 安裝在各樓層及側(cè)面外部 |
25 | 層門(mén)機(jī)構(gòu) | 扇 | 8 | 安裝在各樓層外部 |
26 | 轎廂 | 只 | 2 | 安裝在導(dǎo)軌上 |
27 | 安全鉗 | 對(duì) | 4 | 安裝在轎廂架底部 |
28 | 導(dǎo)靴 | 只 | 4 | 安裝在轎廂架頂部 |
29 | 門(mén)機(jī)裝置 | 套 | 2 | 安裝在轎廂上 |
30 | 照明燈 | 只 | 2 | 安裝在轎廂一側(cè) |
31 | 風(fēng)扇 | 只 | 2 | 安裝在轎廂背部 |
32 | 電氣控制板 | 塊 | 2 | 安裝在電梯架一側(cè) |
33 | 報(bào)警蜂鳴器 | 只 | 2 | 安裝在電氣控制板上 |
34 | DC 12V電源板 | 塊 | 2 | 安裝在電氣控制板上 |
35 | 交流接觸器 | 只 | 2 | 安裝在電氣控制板上 |
36 | 漏電脫扣器 | 只 | 2 | 安裝在電氣控制板上 |
37 | 接線板 | 塊 | 2 | 安裝在電氣控制板上 |
38 | 極限開(kāi)關(guān)(上、下) | 只 | 8 | 安裝在井道上、下部 |
39 | 內(nèi)六角扳手(M2、M3、M5、M6)、 | 只 | 各1只 | 工具 |
40 | 活扳手150mm | 把 | 1 | 工具 |
41 | 軸用擋圈鉗 6# | 只 | 1 | 工具 |
42 | 尖嘴鉗 | 只 | 1 | 工具 |
43 | 十字螺絲刀Φ3、Φ6 | 只 | 1 | 工具 |
44 | 一字螺絲刀Φ3、Φ6 | 只 | 1 | 工具 |
45 | 502膠水 | 瓶 | 1 | 工具 |
46 | 常用螺釘 | 枚 | 若干 | 工具 |
47 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 只 | 4只 | 工具 |
48 | 毛巾 | 條 | 1 | 工具 |
49 | 變頻器使用手冊(cè) | 冊(cè) | 1 | 工具 |
50 | 三菱PLC連接線 | 條 | 1 | 工具 |
51 | 旋轉(zhuǎn)編碼器使用說(shuō)明書(shū) | 冊(cè) | 1 | 工具 |
52 | 教學(xué)電梯使用說(shuō)明書(shū) | 冊(cè) | 1 | 工具 |
點(diǎn)
擊
隱
藏