新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備目錄
發(fā)布時間:2021-08-03 瀏覽:>0 次
新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 |
---|---|---|
1 | E5電動動力實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 整車分解集中控制之比亞迪E5電動車 |
E5動力電池組系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | ||
純電動汽車高壓系統(tǒng)展示及功能實(shí)訓(xùn)臺 | ||
電動動力轉(zhuǎn)向整車實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | ||
電動汽車空調(diào)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | ||
電動汽車車身電器實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | ||
2 | 北汽電動動力實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 整車分解集中控制之北汽EV160電動 |
北汽動力電池組系統(tǒng)實(shí)訓(xùn) | ||
電動動力轉(zhuǎn)向整車實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | ||
電動汽車空調(diào)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | ||
純電動汽車高壓系統(tǒng)展示及功能實(shí)訓(xùn)臺 | ||
車控制及車身控制系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)臺 | ||
3 | 新能源小汽車總裝平臺 | 新能源 |
4 | 新能源汽車驅(qū)動電機(jī)綜合測試平臺 | 新能源 |
5 | 混合動力汽車動力系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
6 | 純電動汽車動力系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源知豆 |
7 | 純電動汽車電機(jī)與控制器系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
8 | 電動汽車高壓安全系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
9 | 純電動汽車電池組(管理)實(shí)驗(yàn)臺BMS | 新能源 |
10 | 新能源混合動力驅(qū)動系統(tǒng)解剖臺架 | 新能源 |
11 | 混合動力汽車變頻器解剖模型 | 新能源 |
12 | 汽車電機(jī)控制器變頻控制器解剖臺架 | 新能源 |
13 | 車載充電器解剖模型 | 新能源 |
14 | 新能源汽車動力電池解剖展示臺架 | 新能源 |
15 | 新能源汽車變速器解剖臺架 | 新能源 |
16 | 高壓器件結(jié)構(gòu)原理示教板 | 新能源 |
17 | 普銳斯變速器拆裝翻轉(zhuǎn)架 | 新能源 |
18 | 新能源汽車?yán)鋮s系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
19 | 新能源汽車電機(jī)拆裝翻轉(zhuǎn)架 | 新能源 |
20 | 新能源汽車ABS系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | EV160 |
21 | 新能源汽車電動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | EV160 |
22 | 新能源汽車驅(qū)動電機(jī)解剖展示臺 | 新能源 |
23 | 太陽能汽車動力系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
24 | 新能源汽車后懸架系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
25 | 新能源純電動汽車變速器拆裝翻轉(zhuǎn)架 | EV160 |
26 | 豐田普銳斯汽車整車解剖運(yùn)行設(shè)備 | 普銳斯 |
27 | 豐田普銳斯在線檢測實(shí)訓(xùn)整車 | 新能源 |
28 | 新能源汽車充電管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
29 | 新能源汽車充電樁 | 新能源 |
30 | 電機(jī)檢測、故障設(shè)置試驗(yàn)臺 | 新能源 |
31 | 電力拖動實(shí)驗(yàn)臺 | 新能源 |
32 | 混合動力系統(tǒng)示教板 | 新能源 |
33 | 汽車診斷儀 | 比亞迪 |
34 | 新能源空調(diào)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
35 | 電動汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
36 | 新能源汽車整車解剖模型 | 新能源E6 |
37 | 純電動汽車整車展示平臺EV160 | 新能源 |
38 | 電動汽車制動系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(真空助力系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺) | 新能源 |
39 | 電動汽車綜合原理實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
40 | 新能源汽車高壓連接器插拔實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
41 | 高壓安全原理教學(xué)實(shí)驗(yàn)箱 | |
42 | 高壓器件展示箱(北汽) | |
43 | 新能源汽車專業(yè)教學(xué)資源庫平臺 | |
44 | 電磁轉(zhuǎn)換原理教學(xué)試驗(yàn)箱 | |
45 | 新能源汽車高壓維修電工技能培訓(xùn)考核裝置,高壓電工考證設(shè)備 | |
46 | 能量回收實(shí)訓(xùn)臺 | 新能源 |
47 |
新能源汽車車載網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 車載CAN系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 |
新能源 |
48 | 汽車電工考證實(shí)訓(xùn)裝置 | |
49 | 單體鋰電池模型 | 3.2V 2塊20AH |
50 |
車載充電機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 新能源充電管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 交流充電樁實(shí)訓(xùn)臺 |
7KW(交流) |
51 | 直流充電樁實(shí)訓(xùn)臺 | 60KW直流追日 |
52 | 吉利EV300汽車驅(qū)動及行駛系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)臺 | 吉利新能源汽車整車互聯(lián)實(shí)訓(xùn)臺 |
53 | 吉利EV300汽車高低壓控制及空調(diào)系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)臺 | |
54 | 吉利EV300汽車動力電池及BMS系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)臺 | |
55 | 純電動汽車電動水冷系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | |
56 | 純電動汽車雙輪轂電機(jī)動力底盤實(shí)訓(xùn)臺 | 華育 |
57 | 比亞迪E5在線檢測實(shí)訓(xùn)整車 | 比亞迪E5 |
58 | 永磁同步電機(jī)及控制系統(tǒng)教學(xué)平臺 | 同步 |
59 | 三相交流異步電機(jī)及控制系統(tǒng)教學(xué)平臺 | 異步 |
60 | 開關(guān)磁阻電機(jī)及控制系統(tǒng)教學(xué)平臺 | 開關(guān)磁阻 |
61 | 氫燃料電池平臺 | 氫燃料 |
62 | CAN總線儀表實(shí)訓(xùn)臺(比亞迪E5) | 比亞迪 |
63 | 動力電池解剖展示臺 | 比亞迪E5 |
64 | 電動汽車動力電池組拆裝檢測臺 | 比亞迪E5 |
65 | 電驅(qū)動系統(tǒng)解剖演示臺 | 比亞迪E5 |
66 | 新能源汽車車身電器系統(tǒng)示教板 | 知豆 |
67 | 電動方向機(jī)拆裝實(shí)訓(xùn)臺架 | 北汽EV160 |
68 | 減震器拆裝總成(前減總成) | 北汽EV160 |
69 | 電喇叭示教板 | 新能源 |
70 | 新能源汽車同步電機(jī)拆裝實(shí)訓(xùn)平臺(拆裝翻轉(zhuǎn)架) | 比亞迪E5 |
71 | 新能源汽車同步電機(jī)拆裝實(shí)訓(xùn)平臺 | 比亞迪E5 |
72 | 充電樁 | |
73 | 大眾朗逸2018款280TSI/DSG舒適版在線檢測實(shí)訓(xùn)整車 |
朗逸2020.3.17 |
74 |
大眾邁騰2.0T 380TSI DSG豪華型 2017款 |
邁騰 2020.3.17 |
75 | 純電動汽車實(shí)訓(xùn)整車(比亞迪E5整車)比亞迪E52018款EV450 | 比亞迪E52020.3.17 |
76 | 比亞迪CAN網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 比亞迪E52020.4.9 |
77 | 比亞迪E5電動動力系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)臺 | 比亞迪E52020.4.9 |
78 | 新能汽車認(rèn)知與了解資源 | 新能源教材 |
79 | 新能源汽車高壓安全系統(tǒng)資源 | 新能源教材 |
80 | 新能源高壓驅(qū)動系統(tǒng)資源 | 新能源教材 |
81 | 新能源汽車電器系統(tǒng)資源 | 新能源教材 |
82 | 新能源汽車故障診斷與排除資源 | 新能源教材 |
83 | 新能源汽車電池模組解剖模型 | 比亞迪 |
84 | 特斯拉整車動力實(shí)訓(xùn)平臺 | 特斯拉 |
85 | 比亞迪E5整車動力實(shí)訓(xùn)平臺 | 比亞迪E5 |